山口県の魅力を楽しんでいただける12のサイクリングルート(13コース)をご紹介します。
No. | 色 | ルート名称 | 距離 | 獲得標高 | 所要時間 |
---|---|---|---|---|---|
①-1 | ■ | 秋吉台グリーンカルスト街道 | 37.3km | 479m | 約2時間10分 |
①-2 | ■ | 秋吉台グリーンカルスト街道(椹野川コース) | 29.4km | 74m | 約1時間40分 |
② | ■ | 角島大橋ブルーオーシャン海道 | 93.2km | 717m | 約5時間15分 |
③ | ■ | サザンセトオレンジ海道 | 111.6km | 959m | 約6時間25分 |
④ | ■ | 北長門絶景パワースポット輪道 | 67.6km | 990m | 約3時間50分 |
⑤ | ■ | 萩世界遺産海道 | 40.7km | 419m | 約2時間25分 |
⑥ | ■ | 秋吉台ジオアドベンチャー輪道 | 55.6km | 564m | 約3時間15分 |
⑦ | ■ | 瀬戸内アドベンチャー輪道 | 92.9km | 577m | 約5時間20分 |
⑧ | ■ | 周防田園サイクリング輪道 | 74.9km | 533m | 約4時間20分 |
⑨ | ■ | あとうMTB&SL輪道 | 65.2km | 656m | 約3時間45分 |
⑩ | ■ | 錦川清流街道 | 47.3km | 266m | 約2時間50分 |
⑪ | ■ | ALPINEクライム街道 | 46.3km | 776m | 約2時間40分 |
⑫ | ■ | 維新の志士街道 | 33.8km | 225m | 約2時間00分 |
※所要時間は18km/hと仮定した参考値です。
ルートごとの詳しい情報をお知りになりたい場合は、各ルートの紹介ページをご覧ください。
全12ルートを一括でご覧になりたい場合は、下記リンクバナーからご覧ください。
また、長距離を走るよりもグルメや史跡巡りなどを気軽に楽しみたい方向けに、まちなか散策をテーマにしたポタリング(自転車での散策)用のサイクリングマップを作成しています。
下記リンクバナーからご覧ください。